TEM样品制备技术对比
技术名称 | 限制条件 | 优点 | 缺点 | 伪影(人为缺陷) |
---|---|---|---|---|
双喷电解减薄 (Twin jet electrolytic thinning) | 需针对特定化学元素调整电解液,对多相材料适用性有限 | 消除表面起伏和应变硬化,无机械损伤 | 多相材料的选择性溶解 | 化学污染 |
全浸电解减薄 (Full bath electrolytic thinning) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
双喷化学减薄 (Twin jet chemical thinning) | 仅适用于低化学反应性材料 | 同上 | 同上 | 同上 |
全浸化学减薄 (Full bath chemical thinning) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
离子束减薄 (Ion beam thinning) | 选择性刻蚀 | 适用于混合复合材料,常作为其他技术的最终步骤 | 化学和结构改变 | 辐射损伤 |
聚焦离子束减薄 (Focused ion beam thinning, FIB) | 难以获得超薄切片 | 可精确定位减薄区域(精度1µm) | 同上 | 轻微辐射损伤 |
粉碎法 (Crushing) | 不适用于极硬或极软材料 | 快速,无化学扩散 | 随机取向,丧失大尺度微观结构 | 结构缺陷 |
楔形解理 (Wedge cleavage) | 不适用于不可解理单晶基底或多晶基底 | 边缘厚度均匀,操作简单,可观察沉积层厚度 | 透明区域局限于边缘垂直方向 | 位错 |
三脚架抛光 (Tripod polishing) | 不适用于软材料 | 可选定区域,观测面积大,无化学扩散 | 应变硬化,切片易碎 | 磨料污染,位错 |
超薄切片 (Ultramicrotomy) | 不适用于极硬、极脆或极软材料 | 可控制取向,快速,支持三维重构 | 切片颤痕、压缩、撕裂,金属中机械损伤 | 结构缺陷、位错、形变 |
冷冻超薄切片 (Cryo-ultramicrotomy) | 混合复合材料中硬度差异过大会影响效果 | 可控制取向,适用于软材料制备 | 同上 | 同上 |
直接复型 (Direct replica) | 需显著表面形貌,材料需化学惰性 | 适用于放射性材料 | 破坏样品,图像倒置,仅显示形貌 | 形貌改变 |
间接复型 (Indirect replica) | 需显著表面形貌 | 非倒置形貌图像,非破坏性 | 形貌分辨率低 | 同上 |
萃取复型 (Extractive replicas) | 需强附着力、高粗糙度表面 | 操作简单,支持理化数据统计 | 可能溶解颗粒 | 同上 |
冷冻断裂 (Freeze-Fracture) | 溶解困难 | 保持水合状态下的形貌 | 随机断裂,图像倒置,仅显示形貌 | 冰晶、相分离 |
细颗粒分散 (Fine particles dispersion) | 易团聚、质量分布不均、润湿性差 | 快速,支持理化数据统计 | – | 干燥导致形变,分散剂残留 |
单颗粒冷冻水合膜 (Frozen hydrated film of single particles) | 膜厚不均、分散性差 | 保持水合状态形貌 | 对电子束敏感 | 辐射损伤、冷冻损伤 |
装饰投影对比 (Decoration-shadowing contrast) | – | 支持三维形貌重构 | 对比金属颗粒的尺寸和分布需控制 | – |
负染对比 (‘Negative staining’ Contrast) | 样品过厚或载体电子密度过高 | 极快 | 重现性有限 | 分辨率受限 |
正染对比 (‘Positive staining’ Contrast) | 缺乏活性双键位点 | 快速 | 对电子束敏感 | 金属盐污染 |
免疫标记 (Immunolabelling) | 需在前期处理中保留抗原位点 | 特异性蛋白定位 | 标记不足 | 非特异性标记 |
资料来源:http://ayache.temsamprep.free.fr/guides_methodologiques.php?lang=eng