描述
PELCO®载网
PELCO® Grids
PELCO®通常厚于其它TEM载网,因而更坚固,不易弯曲,使用方便,且网格分明。
载网一面光亮,另一面粗暗;型式多样,标准直径为3.05mm;材质包括Cu、Ni、Au、Al、Ti、Mo(适用高温)。
50目

| 产品编号 | 描述 | 单位 |
| 50目:间距508µm; 孔宽425µm; 肋宽83µm; 透射率70% | ||
| 1GC50 | 50目铜网 | 100个/瓶 |
| 1GN50 | 50目镍网 | 100个/瓶 |
| 1GG50 | 50目金网 | 25个/瓶 |

| 产品编号 | 描述 | 单位 |
| 50目:间距508µm; 孔宽425µm; 肋宽83µm; 透射率70% | ||
| 有柄 | ||
| 3HGC50 | 50目有柄铜网 | 100个/瓶 |

| 产品编号 | 描述 | 单位 |
| 狭缝 | ||
| 1GC50/200 | 狭缝铜网, 50/200目 | 100个/瓶 |

| 产品编号 | 描述 | 单位 |
| 双联 | ||
| 4GC50/50 | 双联铜网, 50-50目 | 100个/瓶 |
75目

| 产品编号 | 描述 | 单位 |
| 75目:间距339µm; 孔宽284µm; 肋宽55µm; 透射率70% | ||
| 1GC75 | 75目铜网 | 100个/瓶 |
| 1GN75 | 75目镍网 | 100个/瓶 |
| 1GG75 | 75目金网 | 25个/瓶 |

| 产品编号 | 描述 | 单位 |
| 有柄 | ||
| 3HGC75 | 75目有柄铜网 | 100个/瓶 |
| 3HGN75 | 75目有柄镍网 | 100个/瓶 |
| 3HGT75 | 75目有柄钛网 | 25个/瓶 |
100目

| 产品编号 | 描述 | |
| 100目:间距254µm; 孔宽204µm; 肋宽50µm; 透射率65% | ||
| 1GC100 | 100目铜网 | |
| 1GN100 | 100目镍网 | |
| 1GG100 | 100目金网 | |
| 1GA100 | 100目铝网 | |

| 产品编号 | 描述 | 单位 | |
| 有柄 | |||
| 3HGC100 | 100目有柄铜网 | 100个/瓶 | |
| 3HGN100 | 100目有柄镍网 | 100个/瓶 | |

| 产品编号 | 描述 | 单位 |
| 狭缝 | ||
| 1GC100/400 | 100/400目狭缝铜网 | 100个/瓶 |
| 1GN100/400 | 100/400目狭缝镍网 | 100个/瓶 |

| 产品编号 | 描述 | 单位 | |
| 双联 | |||
| 4GC100/100 | 双联铜网, 100-100目 | 100个/瓶 | |
| 4GN100/100 | 双联镍网, 100-100目 | 100个/瓶 | |
| 4GC100/300 | 双联铜网, 100-300目 | 100个/瓶 | |
150目

| 产品编号 | 描述 | 单位 | |
| 1GC150 | 150目铜网 | 100个/瓶 | |
| 1GN150 | 150目镍网 | 100个/瓶 | |
| 1GG150 | 150目金网 | 25个/瓶 | |
| 3HGC150 | 150目有柄铜网 | 100个/瓶 | |
| 3HGN150 | 150目有柄镍网 | 100个/瓶 |
200目

| 产品编号 | 描述 | 单位 |
| 200目:间距127µm; 孔宽90µm; 肋宽37µm; 透射率50% | ||
| 1GC200 | 200目铜网 | 100个/瓶 |
| 1GN200 | 200目镍网 | 100个/瓶 |
| 1GG200 | 200目金网 | 25个/瓶 |
| 3HGC200 | 200目有柄铜网 | 100个/瓶 |
| 3HGN200 | 200目有柄镍网 | 100个/瓶 |
| 4406 | 200目PELCO® Extra Open Area铜网 | 25个/瓶 |
| 1GC200NV | 200目PELCO® Notchrim铜网 | 100个/瓶 |
300目

| 产品编号 | 描述 | 单位 | |
| 300目:间距85µm; 孔宽54µm; 肋宽31µm; 透射率40% | |||
| 1GC300 | 300目铜网 | 100个/瓶 | |
| 1GN300 | 300目镍网 | 100个/瓶 | |
| 1GG300 | 300目金网 | 25个/瓶 | |
| 有柄 | |||
| 3HGC300 | 300目有柄铜网 | 100个/瓶 | |
| 3HGN300 | 300目有柄镍网 | 100个/瓶 | |
400目


| 产品编号 | 描述 | 单位 |
| 400目:间距64µm; 孔宽38µm; 肋宽26µm; 透射率35% | ||
| 1GC400 | 400目铜网 | 100个/瓶 |
| 1GN400 | 400目镍网 | 100个/瓶 |
| 1GG400 | 400目金网 | 25个/瓶 |
| 1GM400 | 400目钼网 | 25个/瓶 |
| 有柄 | ||
| 3HGC400 | 400目有柄铜网 | 100个/瓶 |
| 4408 | 400目PELCO® Extra Open Area铜网,中心有标记 | 25个/瓶 |
500目

| 产品编号 | 描述 | 单位 | |
| 500目:间距51µm; 孔宽28µm; 肋宽23µm; 透射率30% | |||
| 1GC500 | 500目铜网 | 100个/瓶 | |
| 3HGC500 | 500目有柄铜网 | 100个/瓶 | |

