描述
高纯度的溅射靶材适用于市面上大多数品牌离子溅射仪,直径分别为60、57、54、50和19mm。
高纯57mm金属靶材:适合于 Agar, Cressington 108/208, Emitech SC7620/SC7610/K575X/K575XD, ISI 5400, JEOL JFC 1200/1300/1400/1600/2300HR, PELCO® Model 3, SC4/SC5/SC6/SC7, Polaron 5000/5400/SC7610/SC7620, Quorum Q150, 和 SPI Module/Super离子溅射仪
货号 | 产品描述 | 单位 |
8074 | 铬靶, 99.95% Cr (Ø57mm x 3.2mm) (208HR only) | 块 |
91117 | 铜靶, 99.99% Cu (Ø57mm x 0.1mm) | 块 |
8077 | 铜靶, 99.99% Cu (Ø57mm x 0.3mm) | 块 |
91110 | 金靶, 99.99% Au (Ø57mm x 0.1mm) | 块 |
8071 | 金靶, 99.99% Au (Ø57mm x 0.2mm) | 块 |
91112 | 金钯合金靶, 99.99% Au:Pd 60/40 (Ø57mm x 0.1mm) | 块 |
91111 | 金钯合金靶, 99.99% Au:Pd 60/40 (Ø57mm x 0.2mm) | 块 |
91132-B | 铟锡氧化物靶 , 99.99% ITO, In2O3/SnO2 90/10 wt % 背面有1mm 铜片, (Ø57mm x 3mm 总厚)(208HR only) | 块 |
91120 | 铱靶, 99.95% Ir (Ø57mm x 0.3mm) (208HR only) | 块 |
91124 | 铁靶, 99.5% Fe (Ø57mm x 0.12mm) (208HR only) | 块 |
8073 | 钼靶, 99.95% Mo (Ø57mm x 0.25mm) (208HR only) | 块 |
91116 | 镍靶, 99.98% Ni (Ø57mm x 0.1mm) (208HR only) | 块 |
8079 | 铌靶, 99.95% Nb (Ø57mm x 0.25mm) (208HR only) | 块 |
91119 | 钯靶, 99.95% Pd (Ø57mm x 0.1mm) | 块 |
91114 | 铂靶, 99.95% Pt (Ø57mm x 0.1mm) | 块 |
8076 | 铂钯合金靶, 99.99% Pt:Pd 80/20 (Ø57mm x 0.1mm) | 块 |
91115 | 铂钯合金靶, 99.99% Pt:Pd 80/20 (Ø57mm x 0.2mm) | 块 |
91118 | 银靶, 99.99% Ag (Ø57mm x 0.1mm) | 块 |
91129 | 银靶, 99.99% Ag (Ø57mm x 0.3mm) | 块 |
8075 | 钽靶, 99.95% Ta (Ø57mm x 0.3mm) (208HR only) | 块 |
91123 | 钛靶, 99.6% Ti (Ø57mm x 0.2mm) (208HR only) | 块 |
8078 | 钨靶, 99.95% W (Ø57mm x 0.25mm) (208HR only) | 块 |
高纯19mm金属靶材,适合于Gatan Model 681 and 682 PECS 离子束溅射仪
货号 | 产品描述 | 单位 |
91570 | 铝靶, 99.999% Al (Ø19mm x 1.5mm) | 块 |
91571 | 碳靶, 99.999% C (Ø19mm x 1.5mm) | 块 |
91572 | 铬靶, 99.95% Cr (Ø19mm x 1.5mm) | 块 |
91573 | 铜靶, 99.99% Cu (Ø19mm x 1.5mm) | 块 |
91574 | 金靶, 99.99% Au (Ø19mm x 1.5mm) | 块 |
91575 | 金钯合金靶, 99.99% Au:Pd 60/40 (Ø19mm x 1.5mm) | 块 |
91576 | 铱靶, 99.99% Ir (Ø19mm x 1.5mm) | 块 |
91578 | 镍靶, 99.99% Ni (Ø19mm x 1.5mm) | 块 |
91580 | 铌靶, 99.99% Nb (Ø19mm x 1.5mm) | 块 |
91581 | 钯靶, 99.95% Pd (Ø19mm x 1.5mm) | 块 |
91583 | 铂靶, 99.99% Pt (Ø19mm x 1.5mm) | 块 |
91584 | 铂钯合金靶, 99.99% Pt:Pd 80/20 (Ø19mm x 1.5mm) | 块 |
91585 | 银靶, 99.99% Ag (Ø19mm x 1.5mm) | 块 |
91587 | 钽靶, 99.99% Ta (Ø19mm x 1.5mm) | 块 |
91588 | 钨靶, 99.99% W (Ø19mm x 1.5mm) | 块 |
高纯38mm金属靶材,适合于Cressington 308HR离子溅射仪
货号 | 产品描述 | 单位 |
9559 | 铝靶, 99.999% Al (Ø38 x 0.1mm) | 块 |
9551 | 铬靶, 99.95% Cr (Ø38 x 3.2mm) | 块 |
9570 | 钴靶, 99.99% Co (Ø38 x 0.1mm) | 块 |
9558 | 铜靶, 99.99% Cu (Ø38 x 3.2mm) | 块 |
9552 | 金靶, 99.99% Au (Ø38 x 0.2mm) | 块 |
9562 | 金靶, 99.99% Au (Ø38 x 0.4mm) | 块 |
9550 | 金钯合金靶, 99.99% Au:Pd, 60:40 , (Ø38 x 0.2mm) | 块 |
9564 | 金钯合金靶, 99.99% Au:Pd, 60:40 , (Ø38 x 0.4mm) | 块 |
9574 | 铟锡氧化物靶, 99.99% ITO, In2O3/SnO2 90/10 wt % (Ø38 x 3mm),背面有铜片 | 块 |
9571 | 铱靶, 99.99% Ir, (Ø38 x 0.3mm) | 块 |
9569 | 铁靶, 99.95% Fe, (Ø38 x 0.5mm) | 块 |
9567 | 铅靶, 99.99% Pb, (Ø38 x 0.2mm) | 块 |
9565 | 钼靶, 99.98% Mo (Ø38 x 3.2mm) | 块 |
9560 | 镍靶, 99.98% Ni, (Ø38 x 0.5mm) | 块 |
9573 | 铌靶, 99.95% Nb, (Ø38 x 0.5mm) | 块 |
9572 | 钯靶, 99.99% Pd, (Ø38 x 0.2mm) | 块 |
9553 | 铂靶, 99.95% Pt, (Ø38 x 0.2mm) | 块 |
9566 | 铂靶, 99.95% Pt, (Ø38 x 0.4mm) | 块 |
9554 | 铂钯合金靶, 99.99% Pt:Pd 80:20 , (Ø38 x 0.2mm) | 块 |
9568 | 铂钯合金靶, 99.99% Pt:Pd 80:20 , (Ø38 x 0.4mm) | 块 |
9557 | 银靶, 99.95% Ag, (Ø38 x 1.0mm) | 块 |
9555 | 钽靶, 99.95% Ta, (Ø38 x 1.0mm) | 块 |
9563 | 锡靶, 99.95% Sn, (Ø38 x 0.5mm) | 块 |
9561 | 钛靶, 99.998% Ti, (Ø38 x 0.5mm) | 块 |
9556 | 钨靶, 99.95% W, (Ø38 x 3.2mm) | 块 |
高纯50mm金属靶材,适合于Anatech/Technics Hummer I, II, III, Fullam EffaCoater 和 Fullam EMS-76离子溅射仪
货号 | 产品描述 | 单位 |
91527 | 铜靶, 99.99% Cu (Ø50mm x 0.3mm) | 块 |
91520 | 金靶, 99.99% Au (Ø50mm x 0.1mm) | 块 |
91521 | 金靶, 99.99% Au (Ø50mm x 0.2mm) | 块 |
91522 | 金钯合金靶, 99.99% Au:Pd 60/40 (Ø50mm x 0.1mm) | 块 |
91524 | 金钯合金靶, 99.99% Au:Pd 60/40 (Ø50mm x 0.2mm) | 块 |
91525 | 钯靶, 99.95% Pd (Ø50mm x 0.1mm) | 块 |
91523 | 铂靶, 99.95% Pt (Ø50mm x 0.1mm) | 块 |
91528 | 银靶, 99.99% Ag (Ø50mm x 0.3mm) | 块 |
91540 | 铂钯合金靶, 99.95% Pt/Pd 80/20 (Ø50mm x 0.1mm) | 块 |
91526 | 银靶, 99.99% Ag (Ø50mm x 0.1mm) | 块 |
高纯54mm金属靶材,适合于Bal-Tec SCD005/040/050/500, MED10/20 和LEICA EM SCD 005/050/500, MED 020 离子溅射仪
货号 | 产品描述 | 单位 |
91537 | 铜靶, 99.99% Cu (Ø54mm x 0.3mm) | 块 |
91530 | 金靶, 99.99% Au (Ø54mm x 0.1mm) | 块 |
91531 | 金靶, 99.99% Au (Ø54mm x 0.2mm) | 块 |
91532 | 金钯合金靶, 99.99% Au:Pd 60/40 (Ø54mm x 0.1mm) | 块 |
91534 | 金钯合金靶, 99.99% Au:Pd 60/40 (Ø54mm x 0.2mm) | 块 |
91535 | 钯靶, 99.95% Pd (Ø54mm x 0.1mm) | 块 |
91533 | 铂靶, 99.95% Pt (Ø54mm x 0.1mm) | 块 |
91545 | 铂钯合金靶, 99.99% Pt/Pd 80/20 (Ø54mm x 0.1mm) | 块 |
91536 | 银靶, 99.99% Ag (Ø54mm x 0.1mm) | 块 |
91538 | 银靶, 99.99% Ag (Ø54mm x 0.3mm) | 块 |
高纯60mm金属靶材:适用于Denton DESK II / DESK III / DESK IV/ DESK V, Edwards 150 B / SCANCOAT, Emitech K500/K550/K650和Emscope SC500离子溅射仪
货号 | 产品描述 | 单位 |
91217 | 铜靶, 99.99% Cu (Ø60mm x 0.076mm) | 块 |
91210 | 金靶, 99.99% Au (Ø60mm x 0.1mm) | 块 |
91212 | 金钯合金靶, 99.99% Au:Pd 60/40 (Ø60mm x 0.1mm) | 块 |
91216 | 镍靶, 99.98% Ni (Ø60mm x 0.1mm) | 块 |
91214 | 铂靶, 99.95% Pt (Ø60mm x 0.1mm) | 块 |
91219 | 钯靶, 99.95% Pd (Ø60mm x 0.1mm) | 块 |
91229 | 银靶, 99.99% Ag (Ø60mm x 0.1mm) | 块 |
高纯环形靶3″ x 2″ x 0.004″ ,适合于 Anatech Hummer, V, VI, 6.2和 8离子溅射仪
货号 | 产品描述 | 单位 |
91610 | 环形金靶, 99.99%, 3″ O.D. x 2″ I.D. x 0.004″ (0.1mm) | 块 |
91612 | 环形金钯合金靶t, 99.99%, Au:Pd 60/40, 3″ O.D. x 2″ I.D. x 0.004″ (0.1mm) | 块 |
高纯环形靶82 x 60 x 0.01mm ,适合于 Polaron E5100, SC510, SC515, SC7640离子溅射仪
货号 | 产品描述 | 单位 |
91620 | 环形金靶, 99.99%, 82mm O.D. x 60mm I.D. x 0.1mm | 块 |
91622 | 环形金钯合金靶, 99.99%, Au:Pd 60/40, 82mm O.D. x 60mm I.D. x 0.1mm | 块 |